Monitor LED IPS ACER SA272UP1, 27", QHD, 144 Hz, HDR10, AdaptiveSync, boxe, negru
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | https://www.acer.com/ro-ro/support/directive/gpsr |
| Conectivitate | |
| Interfata | HDMI, DisplayPort |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio out | Da |
| Display | |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Timp de raspuns (ms) | 4 (GTG) |
| Dimensiune pixel (mm) | 0.233 |
| Reproducere culori | 16.7M |
| Luminozitate (cd/mp) | 250 |
| Contrast | 1500:1 (Static); 100M:1 (Dynamic) |
| Unghi vizibilitate | 178/178 |
| Frecventa orizontala (KHz) | 31-216 |
| Frecventa verticala (Hz) | 48-144 |
| Rezolutie (pixeli) | 2560 x 1440 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 144 Hz |
| Alte caracteristici ecran | ZeroFrame, 72% NTSC |
| Informatii suplimentare | |
| Functii speciale | Difuzoare |
| Boxe integrate | Da |
| Audio | 1W x2 |
| Caracteristici video | HDR10, AdaptiveSync |
| Montare pe perete | VESA (75 x 75 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu de alimentare, Documentatie |
| Inclinare | -5°-15° |
| Consum (kWh/1000h) | 26 kWh/1000h |
| Securitate | Kensington Slot |
| Altele | |
| Culoare | Negru |
| Greutate (Kg) | 3.55 (fara stand); 3.92 (cu stand) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 61.4 x 4.7 x 36.3 (fara stand); 61.4 x 22.4 x 45.2 (cu stand) |
