Casti OPPO Enco Buds3 Pro, True Wireless, Bluetooth, In-Ear, Graphite Grey
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Audio | |
|---|---|
| Raspuns in frecventa (Hz) | 20 - 20000 |
| Sensibilitate (dB) | 114 |
| Diametru difuzor (mm) | 12.4 |
| Microfon | Da |
| Profil Handsfree | Da |
| Caracteristici audio | Enco Master |
| Conectivitate | |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Profiluri Bluetooth | AAC/SBC |
| Raza de actiune | 10m |
| Conectori | Bluetooth |
| General | |
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si instructiunile de utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
| Instructiuni curatare | https://mediacdn.altex.ro/media/custom/upload/Instructiuni_curatare.pdf |
| Caracteristici generale | |
| Stil | In-ear |
| Tip conectivitate | Wireless |
| Noise Cancelling / ANC | Nu |
| Incarcator inclus | Nu |
| Carcasa de incarcare | Da |
| Putere incarcator necesar | 0.4-4.5W |
| Alte detalii | Rezistenta la apa IP55 (casti), Google Fast Pair, Google AI Assistant |
| Continut pachet | Casti, Documentatie |
| Alte detalii | |
| Alimentare | USB-C |
| Autonomie | pana la 12 ore (cu o singura incarcare); 54 ore (carcasa de incarcare) |
| Altele | |
| Model | Oppo Enco Buds3 Pro |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 3.109 x 2.028 x 2.329 (casti) |
| Greutate (g) | 2x 4.3 ± 0.2 (casti), 42.7 ± 2 (carcasa) |
