Laptop ASUS VivoBook 15 F1504MA-BQ1268, Intel Core 5 315 pana la 4.4GHz, 15.6" Full HD, 8GB, SSD 256GB, Intel Graphics, Free DOS, Cool Silver
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si instructiunile de utilizare. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
| Ecran | |
| Tip ecran | LED |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Dimensiune ecran | 15.6 inch |
| Ecran Touch | Nu |
| Finisaj ecran | Antireflex |
| Rata refresh | 60 Hz |
| Format ecran | Full HD |
| Alte caracteristici display | IPS, 250nits, 45% NTSC |
| Procesor | |
| Tip procesor | Intel Core 5 |
| Model procesor | 315 |
| Numar nuclee | 6 |
| Frecventa procesor (GHz) | 1.5 |
| Frecventa maxima (GHz) | 4.4 |
| Cache (MB) | 6 |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics |
| Memorie RAM | |
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa (MHz) | 6400 |
| Sloturi de memorie | 1 |
| Slot 1 | 8 GB |
| Software | |
| Sistem operare | Free DOS |
| Informatii suplimentare | |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Tastatura numerica | Da |
| Layout tastatura | US International |
| Securitate | TPM, BIOS Password |
| Carcasa | Plastic |
| Facilitati | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple |
| Continut pachet | Laptop, Documentatie |
| Unitate stocare | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Comunicatii | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | v5.3 |
| Altele | |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 35.97 x 23.25 x 1.79 |
| Greutate (Kg) | 1.7 |
| Placa video | |
| Tip placa video | Integrata |
| Procesor video | Intel Graphics |
| Porturi | |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB 3.2 Type A Gen 1 | 2 |
| USB 3.2 Type C Gen 1 | 2 |
| Iesire audio | 1 x port combinat casti/microfon |
| Altele | 1 x port alimentare |
| Multimedia | |
| Difuzoare | Stereo |
| Tehnologie audio | SonicMaster |
| Microfon | Da |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Webcam | HD 720p |
| Rezolutie (MP) | 0.92 |
| Alimentare | |
| Baterie | Li-Ion |
| Incarcator inclus | Nu |
| Numar celule | 3 (42Wh) |
| Putere incarcator necesar | 33-48W |
