Laptop Gaming LENOVO Legion 5 15IRX10, Intel Core i9-14900HX pana la 4.9GHz, 15.1" WQXGA OLED, 16GB, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, Free DOS, Eclipse Black
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | www.lenovo.com/support |
| Ecran | |
| Tip ecran | OLED |
| Rezolutie | 2560 x 1600 |
| Dimensiune ecran | 15.1 inch |
| Ecran Touch | Nu |
| Finisaj ecran | Antireflex |
| Rata refresh | 165 Hz |
| Format ecran | WQXGA |
| Alte caracteristici display | 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
| Procesor | |
| Tip procesor | Intel Core i9 |
| Model procesor | 14900HX |
| Generatie | 14 |
| Numar nuclee | 24 |
| Frecventa procesor (GHz) | 1.6 |
| Frecventa maxima (GHz) | 5.8 |
| Cache (MB) | 36 |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Memorie RAM | |
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa (MHz) | 5600 |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 2 |
| Slot 1 | 16 GB |
| Software | |
| Sistem operare | Free DOS |
| Informatii suplimentare | |
| Tastatura iluminata | Da |
| Tastatura numerica | Da |
| Layout tastatura | EN |
| Securitate | Firmware TPM 2.0, E-shutter |
| Carcasa | Aluminium (Top), PC-ABS + 15% Talc (Bottom) |
| Facilitati | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple, Tastatura iluminata alb |
| Continut pachet | Laptop, Incarcator, Documentatie |
| Unitate stocare | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate stocare | 1000 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe NVMe 4.0 |
| Comunicatii | |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | v5.4 |
| Altele | |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 34.5 x 25.5 x 1.99-2.15 |
| Greutate (Kg) | 1.9 |
| Placa video | |
| Tip placa video | Dedicata |
| Procesor video | GeForce RTX 5070 |
| Memorie video | 8 GB |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Tehnologii placa video | VR Ready, Ray tracing, NVIDIA App, Reflex, G-Sync, Broadcast, RTX AI, MaxQ, DirectX 12 Ultimate, DLSS 4 |
| Avantaje | Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| USB 3.2 Type A Gen 1 | 3 |
| USB 3.2 Type C Gen 2 | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| Iesire audio | 1 x port combinat casti/microfon |
| Multimedia | |
| Difuzoare | Stereo speakers, 2W x2 |
| Tehnologie audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Microfon | Da, 2x, Array |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Webcam | 5.0MP with E-shutter |
| Rezolutie (MP) | 5 |
| Alimentare | |
| Baterie | Litiu-Polymer |
| Incarcator inclus | Da |
| Numar celule | 80 Wh |
| Putere incarcator necesar | 245W |
