Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 14AKP10, AMD Ryzen AI 5 330 pana la 4.5 GHz, 14" WUXGA, 16GB, SSD 1TB, AMD Radeon 820M, Free DOS, Cosmic Blue
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | www.lenovo.com/support |
| Ecran | |
| Tip ecran | OLED |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| Dimensiune ecran | 14 inch |
| Ecran Touch | Nu |
| Finisaj ecran | Lucios |
| Rata refresh | 60 Hz |
| Format ecran | WUXGA |
| Alte caracteristici display | 400nits; 100% DCI-P3; DisplayHDR True Black 500 |
| Procesor | |
| Tip procesor | AMD Ryzen AI 5 |
| Model procesor | 330 |
| Numar nuclee | 4 |
| Frecventa procesor (GHz) | 2 |
| Frecventa maxima (GHz) | 4.5 |
| Cache (MB) | 8 |
| Tehnologie | 4 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 820M |
| Memorie RAM | |
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa (MHz) | 5600 |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 2 |
| Slot 1 | 8 GB |
| Slot 2 | 8 GB |
| Software | |
| Sistem operare | Free DOS |
| Informatii suplimentare | |
| Tastatura iluminata | Da |
| Tastatura numerica | Nu |
| Layout tastatura | EN |
| Securitate | Firmware TPM 2.0 |
| Carcasa | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Facilitati | Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple |
| Continut pachet | Laptop, Documentatie |
| Unitate stocare | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate stocare | 1000 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe NVMe 4.0 |
| Comunicatii | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | v5.4 |
| Altele | |
| Culoare | Albastru |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 31.3 x 22.2 x 1.69 |
| Greutate (Kg) | 1.39 |
| Placa video | |
| Tip placa video | Integrata |
| Procesor video | AMD Radeon 820M |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| USB 3.2 Type A Gen 1 | 2 |
| USB 3.2 Type C Gen 2 | 2 |
| Iesire audio | 1 x port combinat microfon/casti |
| Cititor de carduri | microSD |
| Multimedia | |
| Difuzoare | Stereo speakers, 2W x2 |
| Tehnologie audio | Dolby Audio |
| Microfon | Da |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Webcam | Full HD IR |
| Alimentare | |
| Baterie | Litiu-Polymer |
| Incarcator inclus | Nu |
| Numar celule | 60 Wh |
| Putere incarcator necesar | 65W |
| Autonomie baterie (ore) | Pana la 10.5 (Autonomia variaza in functie de configuratie si modul de utilizare) |
