Monitor Gaming LED Fast IPS ASUS ROG Strix XG27ACMES, 27", QHD, 255Hz, G-Sync, Extreme Low Motion Blur Sync, HDR, negru
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si instructiunile de utilizare. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
| Conectivitate | |
| Interfata | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Iesire casti | Da |
| Display | |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | Fast IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Timp de raspuns (ms) | 0.3 |
| Dimensiune pixel (mm) | 0.233 |
| Reproducere culori | 1073.7M |
| Luminozitate (cd/mp) | 350 |
| Contrast | 1300:1 |
| Unghi vizibilitate | 178°/ 178° |
| Frecventa orizontala (KHz) | 30~410 |
| Frecventa verticala (Hz) | 48~255 |
| Rezolutie (pixeli) | 2560 x 1440 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 255 Hz |
| Alte caracteristici ecran | Anti-Glare, 133% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Informatii suplimentare | |
| Functii speciale | Blue Light, Flicker-Free, FreeSync Premium, G-Sync Compatibil, HDR, Pivotare-Rotire, Reglare pe inaltime |
| Boxe integrate | Nu |
| Caracteristici video | GamePlus, Low Blue Light, Trace Free Technology, Flicker-free, HDR10, Shadow Boost, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input technology, ASUS Power Sync |
| Alte detalii | A.I. Assistant |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu alimentare, Cablu DisplayPort, Husa ROG, Sticker ROG, Documentatie |
| Inclinare | +20° ~ -5° |
| Pivot (rotire) | +90° ~ -90° |
| Pivotare (stanga/dreapta) | +45° ~ -45° |
| Reglare pe inaltime | 110mm |
| Consum (kWh/1000h) | 21 |
| Securitate | Kensington Lock |
| Standarde/Certificari | TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 255Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
| Altele | |
| Culoare | Negru |
| Greutate (Kg) | 5.96 (cu stand); 3.87 (fara stand) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 61.48 x 18.87 x 50.34 (cu stand); 61.48 x 6.3 x 36.71 (fara stand) |
