Monitor Gaming LED IPS LENOVO Legion 27-10, 27", Full HD, 240Hz, AMD FreeSync Premium, negru
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | www.lenovo.com/support |
| Conectivitate | |
| Interfata | DisplayPort, HDMI |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Display | |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Timp de raspuns (ms) | 0.5 (MPRT) |
| Dimensiune pixel (mm) | 0.3108x0.3108 |
| Reproducere culori | 16.7 milioane |
| Luminozitate (cd/mp) | 300 |
| Contrast | 1000:1 |
| Unghi vizibilitate | 178° / 178° |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 240 Hz |
| Alte caracteristici ecran | Color Gamut: 99% sRGB, 80% DCI-P3; Anti-glare |
| Informatii suplimentare | |
| Functii speciale | FreeSync Premium, Flicker-Free, Blue Light, Pivotare-Rotire, Reglare pe inaltime |
| Boxe integrate | Nu |
| Caracteristici video | AMD FreeSync Premium, HDR10 |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu alimentare, Cablu video, Documentatie |
| Inclinare | Da |
| Pivot (rotire) | Da |
| Pivotare (stanga/dreapta) | Da |
| Reglare pe inaltime | Da |
| Consum (kWh/1000h) | 21 |
| Standarde/Certificari | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Altele | |
| Culoare | Negru |
| Greutate (Kg) | 6 (cu suport); 3.9 (fara suport) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 61.3 x 21.4 x 40.1 - 53.6 (cu suport); 61.3 x x 4.2 x 36.6 (fara suport) |
