Monitor Gaming LED IPS SAMSUNG Odyssey G4 G40H LS27HG402EUXEN, 27", Full HD, 300Hz, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Comp, HDR10, pivot, negru
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | Ajutor si asistenta pentru produs | Samsung Romania |
| Conectivitate | |
| Interfata | DisplayPort, HDMI |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Iesire casti | Da |
| Display | |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Timp de raspuns (ms) | 1 (GTG) |
| Reproducere culori | 16.7M |
| Luminozitate (cd/mp) | 400 |
| Contrast | 1.000:1 |
| Unghi vizibilitate | 178/178 |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 300 Hz |
| Alte caracteristici ecran | Acoperire sRGB: 99% |
| Informatii suplimentare | |
| Functii speciale | FreeSync Premium, G-Sync Compatibil, Flicker-Free, Blue Light, HDR, Reglare pe inaltime, Pivotare-Rotire |
| Boxe integrate | Nu |
| Caracteristici video | FreeSync Premium, G-Sync Compatible, Flicker Free, Eye Saver Mode |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu DP, Documentatie |
| Inclinare | -3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Pivot (rotire) | -92˚(±2˚) ~ 92˚(±2˚) |
| Pivotare (stanga/dreapta) | -45˚(±3˚) ~ 45˚(±3˚) |
| Reglare pe inaltime | Pana la 105 mm |
| Consum (kWh/1000h) | 18 |
| Standarde/Certificari | Windows 11 |
| Altele | |
| Culoare | Negru |
| Greutate (Kg) | 2.7 (fara stand); 4 (cu stand) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 61.40 x 25.02 x 51.78 (cu stand); 61.40 x 4.52 x 36.18 (fara stand) |
