Monitor Gaming OLED PHILIPS Evnia 27M2N6501L/00, 26.5", QHD, 240Hz, HDR 10, pivot, alb
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | https://tv-sound-monitors.philips.com |
| Conectivitate | |
| Interfata | HDMI, DisplayPort |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.0 | 2 (1 upstream, 1 downstream) |
| USB 3.2 | 1 |
| Audio out | Da |
| Display | |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | QD-OLED |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 26.5 |
| Timp de raspuns (ms) | 0.03 (GTG) |
| Dimensiune pixel (mm) | 0.2292 x 0.2292 |
| Reproducere culori | 1.07B (10 bits) |
| Luminozitate (cd/mp) | 400 |
| Contrast | 1.5M:1 |
| Unghi vizibilitate | 178º (H) / 178º (V) |
| Frecventa orizontala (KHz) | 30 - 390 |
| Frecventa verticala (Hz) | 48 - 240 |
| Rezolutie (pixeli) | 2560 x 1440 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 240 Hz |
| Alte caracteristici ecran | Anti-reflection, 2H, Adobe RGB 98%; DCI-P3:99%, sRGB: 147.5%, NTSC 120%, Mega Infinity DCR |
| Informatii suplimentare | |
| Functii speciale | Flicker-Free, Blue Light, HDR |
| Boxe integrate | Nu |
| Caracteristici video | Low blue light; Flicker-Free; EasyRead; HDR10 |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu HDMI, Cablu DisplayPort, Cablu de alimentare, Cablu USB, Documentatie |
| Inclinare | -5/+20 |
| Pivot (rotire) | +-90 |
| Pivotare (stanga/dreapta) | +/- 30 |
| Reglare pe inaltime | 130 mm |
| Consum (kWh/1000h) | 21 |
| Securitate | Blocare Kensington |
| Standarde/Certificari | RoHS; CB; Sigla CE; TUV/ISO9241-307 |
| Altele | |
| Culoare | Alb |
| Greutate (Kg) | 5.98 (cu stand); 4.19 (fara stand) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 60.9 x 26.1 x 53.1 (cu stand); 60.9 x 6.1 x 35.5 (fara stand) |
