Sistem All in One LENOVO IdeaCentre AIO 27AKP10, AMD Ryzen AI 7 350 pana la 5GHz, 27" Full HD, 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon 860M Graphics, Free DOS, gri
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Procesor | |
|---|---|
| Tip procesor | AMD Ryzen AI 7 |
| Model procesor | 350 |
| Nuclee fizice | 8 |
| Nuclee virtuale | 10 |
| Frecventa procesor (GHz) | 2 |
| Frecventa maxima procesor (GHz) | 5 |
| Socket | FP8 |
| Cache (MB) | 16 |
| Tehnologie | 4 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 860M Graphics |
| Placa de baza | |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Sloturi | 3 x M.2 slots (1 x WLAN, 2 x SSD) |
| Sunet integrat | HD Audio |
| M.2 | 3 |
| Placa video | |
| Tip placa video | Integrata |
| Procesor video | AMD Radeon 860M Graphics |
| Memorie RAM | |
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa (MHz) | 5600 |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 2 |
| Slot 1 | 16 GB |
| Informatii suplimentare | |
| Sursa | 89% |
| Putere sursa (W) | 90 |
| Layout tastatura | UK |
| Securitate | Firmware TPM 2.0 |
| Continut pachet | All in One, Tastatura, Mouse, Documentatie |
| Altele | |
| Culoare | Gri |
| Greutate (Kg) | 7.1 |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 61.1 x 19.2 x 47.2 |
| Comunicatii | |
| Wireless | 802.11 ax |
| Bluetooth | Da |
| Versiune | 5.3 |
| Software | |
| Sistem operare | Free Dos |
| General | |
| Informatii de siguranta | www.lenovo.com/support |
| Stocare | |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Multimedia | |
| Difuzoare | Da |
| Tehnologie audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3341 codec, 3Wx2, HARMAN |
| Microfon | Da |
| Unitate optica | Nu |
| Rezolutie (MP) | 5 |
| Porturi | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Type A Gen 2 | 1 |
| USB 3.2 Type C Gen 2 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio Jack | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Display | |
| Tip ecran | LED |
| Diagonala | 27 inch |
| Unghi vizibilitate | 178/178 |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1080 |
| Format | Full HD |
| Ecran Touch | Nu |
| Alte caracteristici ecran | IPS, 300nits, Anti-glare, 99% sRGB |
