Smartwatch HAMA 6010, Android/iOS, GPS, albastru
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si/sau instructiunile de utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor fara supraveghere. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
| Altele | |
| Culoare carcasa | Albastru |
| Culoare bratara | Albastru |
| Dimensiuni | 3.6 x 1.3 x 4.9 cm |
| Greutate (g) | 40 |
| Caracteristici tehnice | |
| Tip ecran | LCD |
| Senzori | Distance sensor, GPS, Heart Rate Sensor, Pedometru, VO2Max |
| Dimensiune ecran | 1.65" |
| Rezistenta la apa | 3 ATM |
| Functii | Apelare Bluetooth, Calculator, Calendar, Camera, Ceas, Do not disturbe, Female Health Tracking, Notificari, Redare muzica, Vreme |
| Activitate monitorizata | Activitate fitness, Alergare, Antrenament de respiratie, Atentionare stare sedentara, Avertizare hidratare, Calorii arse, Monitor sedentar, Monitorizare ciclism, Monitorizare inot, Monitorizare puls, Monitorizare ritm cardiac, Monitorizare somn, Pasi |
| Autonomie | 5-7 zile |
| Capacitate baterie | 350 mAh |
| Caracteristici generale | |
| Sistem de operare compatibil | Android, iOS |
| Material corp | Plastic |
| Material bratara | Silicon |
| Conectivitate | |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Suport SIM | Nu |
