Smartwatch HAMA 7020 178641, Android/iOS, GPS, auriu
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| General | |
|---|---|
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si/sau instructiunile de utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor fara supraveghere. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
| Altele | |
| Culoare carcasa | Auriu |
| Culoare bratara | Alb |
| Dimensiuni | 43 x 12 x 51 cm |
| Greutate (g) | 37 |
| Caracteristici tehnice | |
| Tip ecran | AMOLED |
| Senzori | Barometru, Heart Rate Sensor, Pedometru, VO2Max |
| Dimensiune ecran | 1.32" |
| Rezolutie ecran | 466 x 466 |
| Functii | Alarma, Calculator, Calendar, Camera, Ceas, Female Health Tracking, Notificari, Redare muzica, Vreme |
| Activitate monitorizata | Activitate fitness, Alergare, Antrenament de respiratie, Atentionare stare sedentara, Avertizare hidratare, Calorii arse, Monitor sedentar, Monitorizare ciclism, Monitorizare inot, Monitorizare puls, Monitorizare ritm cardiac, Monitorizare somn, Pasi |
| Tip baterie | Litiu-Polimer |
| Tip incarcare | Magnetica |
| Autonomie | 6-8 zile |
| Capacitate baterie | 350 mAh |
| Caracteristici generale | |
| Sistem de operare compatibil | Android, iOS |
| Dimensiune carcasa | 43 mm |
| Dimensiune bratara | One Size |
| Material bratara | Silicon |
| Conectivitate | |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Suport SIM | Nu |
