Telefon HONOR Magic 8 Lite, 256GB, 8GB RAM, Dual SIM, Reddish Brown
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Difuzor | Da |
| Senzori | Ambient light sensor, Compass, Gyroscop, Senzor de amprenta, Senzor de proximitate, Senzor gravitational |
| Mesagerie | Email, MMS, SMS |
| Memorie | |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Procesor | |
| Tip procesor | Octa Core |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Frecventa (GHz) | 1x 2.3 + 3x 2.2 + 4x 1.8 |
| Procesor grafic | Adreno A810 |
| Baterie | |
| Capacitate baterie (mAh) | 7500 |
| Autonomie muzica | 49.1 ore |
| Autonomie video | 22.2 ore |
| Wireless Charging | Nu |
| Tip baterie | Li-ion Polymer |
| Fast Charging | Da |
| Caracteristici generale | |
| Retea | 5G |
| An lansare | 2025 |
| Model | HONOR MAGIC 8 LITE |
| Incarcator inclus | Nu |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| Putere incarcator necesar | 10-66W USB PD |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Sistem de operare | MagicOS |
| Interfata utilizator | MagicOS |
| Altele | |
| Culoare | Maro |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 161.9 x 76.1 x 7.76 |
| Continut pachet | Telefon, Cablu USB, Documentatie |
| Greutate (g) | 189 |
| General | |
| Informatii de siguranta | A se citi manualul |
| Ecran | |
| Tip ecran | AMOLED |
| Dimensiune ecran | 6.79 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 2640 x 1200 |
| Alte specificatii ecran | 1.07 miliarde culori, 120 Hz, 6000 nits, 100% DCI-P3 |
| Foto video | |
| Camera principala | Duala |
| Rezolutie (Mp) | 108MP (f/1.75) Ultra-Sensing Main Camera + 5MP (f/2.2) Ultra-Wide Camera |
| Blitz | Da |
| Selfie Camera | 16MP (f/2.45) Front Camera |
| Camere Main/Selfie (MP) | 108 + 5/16 |
| Facilitati | AI Remove Reflection, AI Eraser, AI Erase Passers-by, AI Upscale, AI Outpainting, AI Cutout, AI Face Tune-Eyes Open, Moving Photo Collage, Moving Photo Share |
| Date | |
| WLAN | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
