Televizor LED Smart PHILIPS 43PUS8001, Ultra HD 4K, HDR10+ 108cm
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Video | |
|---|---|
| Tip TV | Smart TV |
| Procesor | Pixel Precise Ultra HD |
| Ecran | Plat |
| Tip Display | LED |
| Diagonala | 108 cm |
| Dimensiune ecran (inch) | 43 |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 3846 x 2160 |
| Rezolutie | 4K |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh (Hz) | 60 |
| Unghi de vizualizare (grade) | 178 / 178 |
| Alte caracteristici video | Pixel Precise Ultra HD, HLG, HDR10+, ALLM, VRR |
| Conexiuni | |
| Tip tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Conectori | 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 1 x CI+ slot, 1 x Audio digital out (Optic), 1 x Conector Antena TV, 1 x Conector satelit, 1 x Jack 3.5 |
| Audio | |
| Sistem difuzoare | 2.0 |
| Putere (W) | 20 |
| Alte caracteristici audio | IntelliSound, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Bass Enhancement, Mod AVL, DTS-X, Mod Noapte, Amplificare Vocala, Amplificare Bas, Amplificare vocala, Egalizator |
| Alte caracteristici | |
| An lansare | 2026 |
| Dimensiuni fara stand (L x A x I cm) | 95.70 x 8.70 x 55.40 |
| Dimensiuni cu stand (L x A x I cm) | 95.70 x 24.55 x 62.40 |
| Greutate fara stand (Kg) | 6.6 |
| Greutate cu stand (Kg) | 7.04 |
| Standard VESA (mm) | 200 x 100 |
| Culoare stand | Negru |
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | Telecomanda, 2 baterii AAA, Suport pentru masa, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapida, Broșura cu date juridice și pentru siguranţa |
| Multimedia | |
| Sistem de operare | Titan OS |
| Aplicatii video streaming | HBO Max, Netflix, SkyShowTime, YouTube, Disney+, Amazon Prime, Sweet TV, Rakuten TV |
| Caracteristici multimedia | Ambilight, Pixel Precise Ultra HD, 60Hz, Smart TV, HLG, HDR10+, ALLM, VRR |
| Caracteristici tehnice | |
| Putere consumata in standby (W) | 0.5 |
| Putere consumata in functiune (W) | 51 |
| Clasa eficienta energetica | F |
