Televizor LED Smart SONY BRAVIA 2 II 50S20M2, Ultra HD 4K, 126cm
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Video | |
|---|---|
| Tip TV | Smart TV |
| Procesor | X1 Processor |
| Ecran | Plat |
| Tip Display | LED |
| Diagonala | 126 cm |
| Contrast | Dynamic Contrast Enhancer |
| Dimensiune ecran (inch) | 50 |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 3840 x 2160 |
| Rezolutie | 4K |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Unghi de vizualizare (grade) | 178 / 178 |
| Alte caracteristici video | 24p True Cinema, Live Colour™ Technology, CineMotion/Film Mode/Cinema Drive, 4K X-Reality PRO, Frame Blinking, HDR10, HLG |
| Conexiuni | |
| Tip tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conectori | 4 x HDMI, 2 x USB, 1 x RJ-45, CI+ slot, 1 x Digital Audio Output |
| Audio | |
| Sistem difuzoare | 2.0 |
| Putere (W) | 20 |
| Alte caracteristici audio | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Alte caracteristici | |
| An lansare | 2026 |
| Dimensiuni fara stand (L x A x I cm) | 111.1 x 8.0 x 65.5 |
| Dimensiuni cu stand (L x A x I cm) | 111.1 x 25.5 x 71.4 |
| Greutate fara stand (Kg) | 9.8 |
| Greutate cu stand (Kg) | 10 |
| Standard VESA (mm) | 200 x 200 |
| Culoare stand | Negru |
| Culoare | Negru |
| Alte detalii | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda Smart, Telecomanda clasica |
| Multimedia | |
| Sistem de operare | Google TV |
| Versiune sistem de operare | Android 12 |
| Aplicatii video streaming | Bravia Core, Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime, Rakuten TV, HBO Max |
| Asistent vocal | Google Assistant |
| Caracteristici multimedia | 5 credite de filme in aplicatia Sony Pictures Core pentru 12 luni |
| Caracteristici tehnice | |
| Clasa eficienta energetica | E |
