Televizor QLED Smart PHILIPS 43PUS8400, Ultra HD 4K, HDR10+, 108cm
Retur Gratuit in 14 zile - Detalii
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ordin de plată
Pentru a genera factura proformă apăsați aici.
Specificatii tehnice
| Video | |
|---|---|
| Tip TV | Smart TV |
| Procesor | Pixel Precise Ultra HD |
| Ecran | Plat |
| Tip Display | LED |
| Diagonala | 108 cm |
| Dimensiune ecran (inch) | 43 |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 3840 x 2160 |
| Rezolutie | 4K |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh (Hz) | 60 |
| Unghi de vizualizare (grade) | 178 / 178 |
| Alte caracteristici video | Pixel Precise Ultra HD, HLG, HDR10+, ALLM, VRR |
| Conexiuni | |
| Tip tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Conectori | 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 1 x CI+ slot, 1 x Audio digital out (Optic), 1 x Conector Antena TV, 1 x Conector satelit, 1 x Jack 3.5 |
| Audio | |
| Sistem difuzoare | 2 |
| Putere (W) | 20 |
| Alte caracteristici audio | Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Mod AVL, DTS-X, Mod Noapte, Amplificare Vocala, Amplificare Bas, Calibrare pentru camera |
| Alte caracteristici | |
| An lansare | 2025 |
| Dimensiuni fara stand (L x A x I cm) | 95.7 x 8.7 x 56.4 |
| Dimensiuni cu stand (L x A x I cm) | 95.7 x 24.4 x 62.4 |
| Greutate fara stand (Kg) | 6.65 |
| Greutate cu stand (Kg) | 6.95 |
| Standard VESA (mm) | 200 x 100 |
| Culoare stand | Negru |
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | Telecomanda, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de initiere rapida, Brosura cu date juridice si pentru siguranta |
| Multimedia | |
| Sistem de operare | Titan OS |
| Aplicatii video streaming | Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowTime, Rakuten TV, Sweet TV, YouTube |
| Caracteristici multimedia | Ambilight, Pixel Precise Ultra HD, 60Hz, Smart TV, HLG, HDR10+, ALLM, VRR |
| Caracteristici tehnice | |
| Putere consumata in standby (W) | 0.5 |
| Putere consumata in functiune (W) | 40 |
| Clasa eficienta energetica | E |
